DYNASCAN DI651ST2 Ecran 65" haute luminosité 800 cd/m² |
Sur commande
*
|
Différentes conditions d'éclairage externe nécessitent des niveaux de luminosité différents. Un capteur de lumière intégré mesure la lumière ambiante dans la zone et ajuste automatiquement l'image en conséquence.
La plupart des écrans résidentiels et commerciaux se noirciront ou entraîneront une panne isotrope lorsque le panneau LCD se surchauffe. Le DI651ST2 est équipé d'un écran LCD haute température capable de supporter des températures allant jusqu'à 110 ° C (230 ° F) sans noircissement - crucial pour les applications directes du soleil.
PANNEAU | |
Type de panneau LCD | 64,53 pouces IPS LCD |
Résolution native | 1920 x 1080 |
Rétro-éclairage | LED |
Luminosité | 800 nit / cd/m² |
Température de couleur par défaut | D65 (6500 K) |
Rapport de contraste | 3 000: 1 |
La profondeur de la couleur | 10 bits |
Temps de réponse | 12 ms (typ) |
Angle de vue | 178 ° / 178 ° |
Durée de vie légère | 50 000 heures (typ.) |
Défaut de noircissement | Jusqu'à 110 ° C (230 ° F) |
Surface du panneau | AG, Haze 1%, 3H |
PUISSANCE | |
Source de courant | Interne |
Tension nominale | 100 V ~ 240 V, 50 Hz / 60 Hz |
Mode de mise sous tension | 140 W (typ), 185 W (max) (TBC) |
Mode économie d'énergie | <1 W |
SPECIFICATIONS MÉCANIQUES | |
Largeur | L / R 12,9 mm; T / B 22mm |
Couleur du Cabinet | Noir |
Dimension (LxHxD, w / o stand) | 1457 x 851 x 60 mm |
Poids (ensemble / paquet) | 39,5 kg / 45 kg (TBC) |
VESA Montage (dimension) | 400 x 400 mm |
Orientation | Portrait paysage |
INTERFACE UTILISATEUR | |
La langue | Anglais |
Daisy Chain | DVI, RS-232 |
Preuve de conservation des images | Oui |
Contrôle de gradation (DCR) | Oui |
Prise en charge murale vidéo intégrée | Jusqu'à 15x15 |
Réglage ID pour Daisy Chain | Oui |
Programmation marche / arrêt | Oui |
Détecteur de lumière ambiante | Oui |
Temps de mise en route total | Oui |
Capteur de température interne | Oui |
Contrôle de réseau | RS-232 (entrée / sortie), RJ45 |
Rotation du menu OSD | Oui |
Poignées de transport | Oui |
PORTS D'E / S (TBC) | |
DVI-D | In (x1), Out (x1) |
Port d'affichage | In (x1) |
HDMI | In (x1) |
RS-232 | In (x1), Out (x1) |
RJ-45 | In (x1) |
l'audio | Out (x1) |
USB | USB2.0 pour le lecteur interne * |
ACCESSOIRES | |
Accessoires inclus | Cordon d'alimentation, câble DVI, câble RJ45, câble RS232, télécommande. |
Accessoires optionnels | Kit de capteur d'extension |
ENVIRONNEMENT | |
Température d'utilisation | 0 ° C ~ 40 ° C |
Température de stockage | -20 ° C ~ 60 ° C |
Humidité | 10% ~ 80% HR Pas de condensation |
CERTIFICATION | |
CE / FCC / ROHS | |
LECTEUR INTERNE | |
Processeur | ARM Cortex-A9 1.6 GHz, processeur Quad-Core |
Mémoire cache sur puce | L2: 512KB |
Vitesse de l'horloge | 1,6 GHz |
Interface mémoire principale | 1GB DDR3 / 3L (1600MHz) |
Graphique | 600M ARM Mali400MP4, moteur graphique 2D / 3D, Support OpenGL ES1.1 / 2.0, Open VG1.1 |
Stockage (FDM) | 8 Go de flash NAND (2 Go occupé par o / s, 6 Go disponibles en fonction de la capacité totale |
Multimédia | H.264 encodeur / décodeur, MPEG-1/2/4, H.263, H.264 MVC, AVS, VC-1, VP8 / 6, RV |
Ports IO | USB 2.0, emplacement SD |
Système opérateur | Oui |
• MTBF (mean time between failures) : 50 000 heures
• Garantie constructeur : 3 ans
VOUS AIMEZ NOTRE SITE ?
SUIVEZ NOS ACTUALITÉS
Vous pourrez facilement vous désinscrire à tout moment via les liens de désinscriptions présents dans chacun de nos emails.